| Uzuiaji | 50 Ω |
| Halijoto ya uendeshaji | -10~+60℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | -40~+70℃ |
| Ukubwa(mm) | 160*150*38 |
| Cfidia | 2koili huru |
| Volti ya koili | Kiwango cha juu cha volti 20 |
| Nambari ya Mfano (X=1: →Kufuatana na saa) (X=2: ←Mbinu ya kinyume cha saa) | Masafa ya Masafa MHz | Kupoteza Uingizaji dB (kiwango cha juu) | Kutengwa dB (dakika) | VSWR (kiwango cha juu) | Nguvu W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Mchoro wa usakinishaji: