Impedance | 50 Ω |
Joto la kufanya kazi | -10~+60℃ |
Joto la kuhifadhi | -40~+70℃ |
Saizi (mm) | 160*150*38 |
Compensate | 2coils huru |
Voltage ya coil | 20V max |
Mfano hapana (X = 1: → saa) (X = 2: ← anticlockwise) | Freq. Anuwai MHz | Upotezaji wa kuingiza DB (max) | Kutengwa DB (min) | Vswr (Max) | Nguvu W |
WH160150Ex-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
WH160150Ex-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
WH160150Ex-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Mchoro wa usanikishaji:::